涨跌: -
涨幅: -
今开: -
昨收: -
最高: -
最低: -
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货白银 | 29.54 | 0.52 | 29.05 | 29.02 | 29.54 | 29.55 | 29.69 | 28.77 | 2024-12-21 05:00:56 |
现货黄金 | 2622.54 | 28.56 | 2595.75 | 2593.98 | 2622.54 | 2623.16 | 2631.54 | 2589.57 | 2024-12-21 05:00:59 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银延期 | 7494 | 1.08 | 7395 | 7411 | 7506 | 7380 | 133718 | 2024-12-21 09:24:09 |
白银9999 | 7510 | -3.78 | 0 | 7510 | 0 | 0 | 8 | 2024-12-21 09:24:09 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银连续 | 7517.00 | +1.35% | 7406.00 | 7417.000 | 7526.00 | 7404.00 | 507584 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2502 | 7517.00 | +1.35% | 7406.00 | 7417.000 | 7526.00 | 7404.00 | 507584 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2504 | 7539.00 | +1.29% | 7432.00 | 7443.000 | 7548.00 | 7430.00 | 149856 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2506 | 7559.00 | +1.19% | 7458.00 | 7470.000 | 7571.00 | 7454.00 | 25793 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2508 | 7585.00 | +1.21% | 7479.00 | 7494.000 | 7595.00 | 7477.00 | 3120 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2503 | 7531.00 | +1.30% | 7424.00 | 7434.000 | 7539.00 | 7420.00 | 18170 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2505 | 7552.00 | +1.23% | 7446.00 | 7460.000 | 7563.00 | 7441.00 | 10294 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2501 | 7506.00 | +1.41% | 7399.00 | 7402.000 | 7511.00 | 7395.00 | 9077 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银连续 | 7614.00 | +1.28% | 7504.00 | 7518.000 | 7617.00 | 7504.00 | 1893 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2507 | 7574.00 | +1.24% | 7473.00 | 7481.000 | 7586.00 | 7472.00 | 438 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2509 | 7598.00 | +1.24% | 7494.00 | 7505.000 | 7608.00 | 7494.00 | 1439 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2511 | 7623.00 | +1.22% | 7524.00 | 7531.000 | 7631.00 | 7518.00 | 550 | 2024-12-21 09:24:10 |
白银2512 | 7634.00 | +1.31% | 7532.00 | 7535.000 | 7636.00 | 7530.00 | 236 | 2024-12-21 09:24:10 |
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸白银(美元) | 29.6016 | 29.7050 | 29.3919 | 29.5266 | 29.6766 | 2024-12-21 04:00:55 |
工行纸白银(人民币) | 6.943 | 6.967 | 6.895 | 6.933 | 6.953 | 2024-12-21 04:00:55 |
交易品种:沪银
交易单位:15千克/手
报价单位:元(人民币/千克)
交易时间:上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00,夜盘为21:00至次日2:30
交割品级: 标准品:符合国标GB/T 4135-2016 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。
最低交易保证金:投机买卖0.120 ,套保买卖0.120
交易手续费:0.05‰ ,平今折扣率 1