中国黄金价格

(上海交易所,单位:g)

国际黄金价格表

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 1951.5 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2023-3-23
国际铂金 989.3 16.77 1.64% 1037.4 1004 2023-3-23
国际银价 22.4 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-3-23
国际钯金 1462 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-3-23

国内黄金(回收)报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 436.9 2.08 0.56% 375 372.76 2023-3-23
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2023-3-23
投资金条 436.9 2.08 0.56% 387 384 2023-3-23
黄金回收价格 424 2.08 0.56% 370 368 2023-3-23
铂金回收价格 188 - - - - 2023-3-23
18K金回收价格 303 - - - - 2023-3-23
钯金回收价格 298 - - - - 2023-3-23

品牌金店今日金价表

品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 570 - 560 元/克 2023-3-23
内地周生生 564 382 554 元/克 2023-3-23
内地六福珠宝 570 382 560 元/克 2023-3-23
内地谢瑞麟 564 - 554 元/克 2023-3-23
内地金至尊 570 382 560 元/克 2023-3-23
潮宏基 570 382 560 元/克 2023-3-23
菜百首饰 555 348 485 元/克 2023-3-23
老庙黄金 566 360 521 元/克 2023-3-23
老凤祥 572 365 522 元/克 2023-3-23
中国黄金 545 348 - 元/克 2023-3-23
周六福 571 399 510 元/克 2023-3-23
香港周大福 21080 - - 港币/两 2023-3-23
香港周生生 21490 11630 19600 港币/两 2023-3-23
香港谢瑞麟 21060 11400 19600 港币/两 2023-3-23
香港金至尊 21060 11400 19600 港币/两 2023-3-23
香港六福珠宝 21060 11400 19600 港币/两 2023-3-23
香港老凤祥 21060 11400 19600 港币/两 2023-3-23

网站地图