涨跌: -34.00
涨幅: -0.41%
今开: 8210.00
昨收: 8197.00
最高: 8272.00
最低: 8150.00
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货白银 | 31.98 | -0.42 | 32.36 | 32.41 | 31.98 | 32.03 | 32.72 | 31.92 | 2025-05-03 04:59:40 |
现货黄金 | 3240.06 | 1.12 | 3238.10 | 3238.94 | 3240.06 | 3241.69 | 3269.01 | 3222.49 | 2025-05-03 04:59:55 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银延期 | 8163 | -0.48 | 0 | 8163 | 0 | 0 | 358256 | 2025-05-04 10:58:43 |
白银9999 | 8330 | 1.12 | 0 | 8330 | 0 | 0 | 240 | 2025-05-04 10:58:43 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银连续 | 8182.00 | -0.41% | 8259.00 | 8216.000 | 8295.00 | 8172.00 | 533859 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2506 | 8182.00 | -0.41% | 8259.00 | 8216.000 | 8295.00 | 8172.00 | 533859 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2508 | 8207.00 | -0.38% | 8287.00 | 8238.000 | 8317.00 | 8197.00 | 236623 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2512 | 8252.00 | -0.37% | 8340.00 | 8283.000 | 8358.00 | 8241.00 | 21621 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银连续 | 8228.00 | -0.36% | 8304.00 | 8258.000 | 8337.00 | 8218.00 | 42320 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2602 | 8279.00 | -0.40% | 8344.00 | 8312.000 | 8386.00 | 8271.00 | 5431 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2509 | 8222.00 | -0.34% | 8294.00 | 8250.000 | 8327.00 | 8209.00 | 17198 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2604 | 8310.00 | -0.40% | 8378.00 | 8343.000 | 8413.00 | 8300.00 | 3852 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2507 | 8195.00 | -0.39% | 8250.00 | 8227.000 | 8306.00 | 8185.00 | 16172 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2603 | 8294.00 | -0.40% | 8368.00 | 8327.000 | 8399.00 | 8288.00 | 1263 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2511 | 8244.00 | -0.30% | 8314.00 | 8269.000 | 8349.00 | 8233.00 | 2118 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2601 | 8264.00 | -0.37% | 8333.00 | 8295.000 | 8370.00 | 8257.00 | 1588 | 2025-05-04 11:00:27 |
白银2505 | 8194.00 | -0.26% | 8246.00 | 8215.000 | 8292.00 | 8174.00 | 1885 | 2025-05-04 11:00:27 |
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸白银(美元) | 32.0115 | 32.1245 | 31.9585 | 31.9365 | 32.0865 | 2025-05-03 04:00:53 |
工行纸白银(人民币) | 7.485 | 7.512 | 7.473 | 7.475 | 7.495 | 2025-05-03 04:00:53 |
交易品种:沪银
交易单位:15千克/手
报价单位:元(人民币/千克)
交易时间:上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00,夜盘为21:00至次日2:30
交割品级: 标准品:符合国标GB/T 4135-2016 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。
最低交易保证金:投机买卖0.120 ,套保买卖0.120
交易手续费:0.05‰ ,平今折扣率 1