地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.23 | 7.66 | 8.02 | 8.31 |
上海 | 7.16 | 7.59 | - | - |
江苏 | 7.14 | 7.57 | - | - |
天津 | 7.18 | 7.61 | 7.97 | - |
重庆 | 7.25 | 7.68 | - | - |
江西 | 7.23 | 7.72 | - | - |
辽宁 | 7.08 | 7.51 | 7.84 | 8.13 |
安徽 | 7.22 | 7.65 | - | - |
内蒙古 | 7.06 | 7.50 | 7.83 | 8.06 |
福建 | 7.17 | 7.61 | - | - |
宁夏 | 7.07 | 7.49 | 7.85 | 8.13 |
甘肃 | 7.09 | 7.52 | 7.91 | 8.16 |
青海 | 7.11 | 7.53 | 7.89 | 8.17 |
广东 | 7.19 | - | - | - |
山东 | 7.10 | 7.50 | 7.83 | 8.11 |
广西 | 7.24 | - | - | - |
山西 | 7.25 | 7.68 | 8.04 | 8.33 |
贵州 | 7.29 | 7.72 | - | - |
陕西 | 7.08 | 7.50 | 7.85 | 8.14 |
海南 | 7.27 | - | - | - |
四川 | 7.23 | 7.67 | 7.95 | - |
河北 | 7.18 | 7.61 | 7.97 | 8.26 |
西藏 | 7.72 | 8.21 | 8.62 | 8.88 |
河南 | 7.17 | 7.60 | - | - |
新疆 | 6.96 | - | 7.43 | 7.79 |
黑龙江 | 7.03 | - | - | 8.05 |
吉林 | 7.10 | 7.49 | 7.87 | 8.09 |
云南 | 7.25 | - | - | - |
湖北 | 7.17 | - | - | - |
浙江 | 7.16 | 7.59 | - | - |
湖南 | 7.25 | - | - | - |
下次油价3月20日0时调整,目前预计下调油价310元/吨(0.24元/升-0.28元/升)
3月6日0时下调油价0.10元/升-0.12元/升(每吨汽柴油分别下降135元与130元)
油价2月20日0时调整,下调油价170元/吨(0.13元/升-0.17元/升)
按地区查询:
北京油价 上海油价 天津油价 重庆油价 福建油价 甘肃油价 广东油价广西油价 贵州油价 海南油价 河北油价 河南油价 湖北油价 湖南油价 吉林油价 江苏油价 江西油价 辽宁油价 内蒙古油价安徽油价 宁夏油价 青海油价 山东油价 陕西油价 山西油价 四川油价 西藏油价 黑龙江油价 新疆油价 云南油价 浙江油价深圳油价JIAGELA.COM今日油价网版权所有(2016-2023)