北京市92号汽油 | 元/升 |
95号汽油 | 元/升 |
98号汽油价格 | 元/升 |
0号柴油价格 | 元/升 |
地区 | 92号汽油价格(元/升) |
北京 | 7.52 |
上海 | 7.49 |
江苏 | 7.49 |
天津 | 7.52 |
重庆 | 7.59 |
江西 | 7.48 |
辽宁 | 7.66 |
安徽 | 7.48 |
内蒙古 | 7.46 |
福建 | 7.49 |
宁夏 | 7.43 |
甘肃 | 7.52 |
青海 | 7.48 |
广东 | 7.54 |
山东 | 7.49 |
广西 | 7.58 |
山西 | 7.47 |
贵州 | 7.65 |
陕西 | 7.41 |
海南 | 8.64 |
四川 | 7.62 |
河北 | 7.52 |
西藏 | 8.40 |
河南 | 7.53 |
新疆 | 7.32 |
黑龙江 | 7.55 |
吉林 | 7.49 |
云南 | 7.67 |
湖北 | 7.53 |
浙江 | 7.49 |
湖南 | 7.47 |
下次油价3月20日0时调整,目前预计下调油价310元/吨(0.24元/升-0.28元/升)
3月6日0时下调油价0.10元/升-0.12元/升(每吨汽柴油分别下降135元与130元)
油价2月20日0时调整,下调油价170元/吨(0.13元/升-0.17元/升)
按地区查询:
北京油价 上海油价 天津油价 重庆油价 福建油价 甘肃油价 广东油价广西油价 贵州油价 海南油价 河北油价 河南油价 湖北油价 湖南油价 吉林油价 江苏油价 江西油价 辽宁油价 内蒙古油价安徽油价 宁夏油价 青海油价 山东油价 陕西油价 山西油价 四川油价 西藏油价 黑龙江油价 新疆油价 云南油价 浙江油价深圳油价JIAGELA.COM今日油价网版权所有(2016-2023)