人民币汇率外汇牌价
更新时间:2025-03-23 21:37:54 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 724.22 | 724.22 | 727.27 | 727.27 | 717.6 |
欧 元 | EUR | 781.99 | 781.99 | 787.72 | 787.72 | 782.09 |
英 镑 | GBP | 934.2 | 934.2 | 941.14 | 941.14 | 934.01 |
日 元 | JPY | 4.8409 | 4.8409 | 4.8784 | 4.8784 | 4.8504 |
港 币 | HKD | 93.15 | 93.15 | 93.53 | 93.53 | 92.33 |
澳门元 | MOP | 90.43 | 90.43 | 90.85 | 90.85 | 89.59 |
新台币 | TWD | - | 21.09 | - | 23.11 | 21.97 |
韩国元 | KRW | 0.4922 | 0.4922 | 0.5007 | 0.5007 | 0.4922 |
加拿大元 | CAD | 503.97 | 503.97 | 507.93 | 507.93 | 503.33 |
澳大利亚元 | AUD | 453.44 | 453.44 | 457.04 | 457.04 | 453.81 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.55 |
新西兰元 | NZD | 414.49 | 414.49 | 417.61 | 417.61 | 415.82 |
新加坡元 | SGD | 541.17 | 541.17 | 545.24 | 545.24 | 539.39 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.08 | 192.08 | 194.78 | 194.78 | 192.11 |
瑞士法郎 | CHF | 818.42 | 818.42 | 824.75 | 824.75 | 816.69 |
丹麦克朗 | DKK | 104.77 | 104.77 | 105.61 | 105.61 | 104.79 |
印度卢比 | INR | - | 7.9989 | - | 8.9186 | 8.4043 |
挪威克朗 | NOK | 68.53 | 68.53 | 69.09 | 69.09 | 68.32 |
印尼卢比 | IDR | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.044 |
瑞典克朗 | SEK | 71.22 | 71.22 | 71.8 | 71.8 | 71.16 |
泰国铢 | THB | 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | 21.41 |
南非兰特 | ZAR | 39.6 | 39.6 | 40.05 | 40.05 | 39.64 |
菲律宾比索 | PHP | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.67 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 120.33 | - | 134.12 | 127.83 |
土耳其里拉 | TRY | 17.88 | 17.88 | 20.58 | 20.58 | 18.98 |
马来西亚林吉特 | MYR | 163.56 | - | 165.03 | - | 162.72 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.18 | 196.18 | 198.94 | 198.94 | 196.19 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)