人民币汇率外汇牌价
更新时间:2025-03-21 05:15:01 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 723.82 | 723.82 | 726.87 | 726.87 | 717.54 |
欧 元 | EUR | 783.8 | 783.8 | 789.54 | 789.54 | 784.57 |
英 镑 | GBP | 936.5 | 936.5 | 943.46 | 943.46 | 935.86 |
日 元 | JPY | 4.8538 | 4.8538 | 4.8913 | 4.8913 | 4.8498 |
港 币 | HKD | 93.11 | 93.11 | 93.49 | 93.49 | 92.35 |
澳门元 | MOP | 90.39 | 90.39 | 90.81 | 90.81 | 89.61 |
新台币 | TWD | - | 21.06 | - | 23.08 | 21.89 |
韩国元 | KRW | 0.4909 | 0.4909 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4939 |
加拿大元 | CAD | 504.3 | 504.3 | 508.26 | 508.26 | 502.83 |
澳大利亚元 | AUD | 455.29 | 455.29 | 458.91 | 458.91 | 457.7 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.6 |
新西兰元 | NZD | 415.85 | 415.85 | 418.98 | 418.98 | 419.18 |
新加坡元 | SGD | 541.24 | 541.24 | 545.31 | 545.31 | 540.89 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.99 | 191.99 | 194.69 | 194.69 | 191.89 |
瑞士法郎 | CHF | 819.09 | 819.09 | 825.42 | 825.42 | 820.09 |
丹麦克朗 | DKK | 105.03 | 105.03 | 105.87 | 105.87 | 105.15 |
印度卢比 | INR | - | 7.9635 | - | 8.8791 | 8.3814 |
挪威克朗 | NOK | 68.45 | 68.45 | 68.99 | 68.99 | 68.17 |
印尼卢比 | IDR | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0438 |
瑞典克朗 | SEK | 71.27 | 71.27 | 71.85 | 71.85 | 71.28 |
泰国铢 | THB | 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | 21.47 |
南非兰特 | ZAR | 39.78 | 39.78 | 40.24 | 40.24 | 39.69 |
菲律宾比索 | PHP | 12.54 | 12.54 | 12.8 | 12.8 | 12.64 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.63 | - | 135.57 | 128.01 |
土耳其里拉 | TRY | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 19.01 |
马来西亚林吉特 | MYR | 163.28 | - | 164.75 | - | 162.42 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.06 | 196.06 | 198.82 | 198.82 | 195.97 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)