人民币汇率外汇牌价
更新时间:2025-05-15 00:32:36 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 719.63 | 719.63 | 722.66 | 722.66 | 719.56 |
欧 元 | EUR | 805.41 | 805.41 | 811.31 | 811.31 | 803.58 |
英 镑 | GBP | 955.93 | 955.93 | 963.03 | 963.03 | 955.33 |
日 元 | JPY | 4.9015 | 4.9015 | 4.9394 | 4.9394 | 4.87 |
港 币 | HKD | 92.18 | 92.18 | 92.54 | 92.54 | 92.29 |
澳门元 | MOP | 89.49 | 89.49 | 89.9 | 89.9 | 89.55 |
新台币 | TWD | - | 22.84 | - | 25.03 | 23.71 |
韩国元 | KRW | 0.5118 | 0.5118 | 0.5206 | 0.5206 | 0.5075 |
加拿大元 | CAD | 514.65 | 514.65 | 518.69 | 518.69 | 515.37 |
澳大利亚元 | AUD | 463.15 | 463.15 | 466.83 | 466.83 | 464.68 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 9 |
新西兰元 | NZD | 425.08 | 425.08 | 428.28 | 428.28 | 426.31 |
新加坡元 | SGD | 552.89 | 552.89 | 557.05 | 557.05 | 552.25 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.88 | 190.88 | 193.58 | 193.58 | 191.46 |
瑞士法郎 | CHF | 855.36 | 855.36 | 861.97 | 861.97 | 855.7 |
丹麦克朗 | DKK | 107.89 | 107.89 | 108.75 | 108.75 | 107.68 |
印度卢比 | INR | - | 8.0045 | - | 8.9249 | 8.4746 |
挪威克朗 | NOK | 69.36 | 69.36 | 69.92 | 69.92 | 69.31 |
印尼卢比 | IDR | 0.0432 | 0.0432 | 0.044 | 0.044 | 0.0436 |
瑞典克朗 | SEK | 73.86 | 73.86 | 74.46 | 74.46 | 73.87 |
泰国铢 | THB | 21.49 | 21.49 | 21.67 | 21.67 | 21.61 |
南非兰特 | ZAR | 39.33 | 39.33 | 39.78 | 39.78 | 39.23 |
菲律宾比索 | PHP | 12.79 | 12.79 | 13.05 | 13.05 | 12.95 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.17 | - | 136.17 | 128.51 |
土耳其里拉 | TRY | 17.3 | 17.3 | 19.9 | 19.9 | 18.52 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.48 | - | 168.99 | - | 166.36 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.92 | 194.92 | 197.66 | 197.66 | 195.5 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)