涨跌: -
涨幅: -
今开: -
昨收: -
最高: -
最低: -
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货白银 | 33.86 | 0.06 | 33.80 | 33.79 | 33.86 | 33.88 | 33.92 | 33.77 | 2025-03-20 08:38:10 |
现货黄金 | 3051.89 | 4.42 | 3047.09 | 3047.46 | 3051.89 | 3052.70 | 3055.29 | 3046.31 | 2025-03-20 08:38:08 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银延期 | 8307 | -0.68 | 8357 | 8353 | 8360 | 8282 | 162814 | 2025-03-20 08:37:44 |
白银9999 | 8370 | 3.14 | 0 | 8370 | 0 | 0 | 82 | 2025-03-20 08:37:44 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银连续 | 8337.00 | -0.64% | 8353.00 | 8391.000 | 8377.00 | 8305.00 | 315283 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2506 | 8337.00 | -0.64% | 8353.00 | 8391.000 | 8377.00 | 8305.00 | 315283 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2504 | 8314.00 | -0.62% | 8325.00 | 8366.000 | 8352.00 | 8283.00 | 113355 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2508 | 8354.00 | -0.64% | 8369.00 | 8408.000 | 8395.00 | 8325.00 | 85128 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2512 | 8401.00 | -0.58% | 8420.00 | 8450.000 | 8437.00 | 8369.00 | 3986 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银连续 | 8376.00 | -0.63% | 8393.00 | 8429.000 | 8415.00 | 8345.00 | 9351 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2505 | 8324.00 | -0.68% | 8342.00 | 8381.000 | 8364.00 | 8296.00 | 14965 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2602 | 8429.00 | -0.57% | 8444.00 | 8477.000 | 8464.00 | 8396.00 | 1918 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2507 | 8350.00 | -0.64% | 8351.00 | 8404.000 | 8386.00 | 8318.00 | 9027 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2509 | 8363.00 | -0.68% | 8377.00 | 8420.000 | 8403.00 | 8335.00 | 4256 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2601 | 8417.00 | -0.58% | 8427.00 | 8466.000 | 8451.00 | 8383.00 | 1347 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2511 | 8391.00 | -0.71% | 8400.00 | 8451.000 | 8425.00 | 8359.00 | 678 | 2025-03-20 08:38:12 |
白银2603 | 8441.00 | -0.60% | 8445.00 | 8492.000 | 8474.00 | 8409.00 | 131 | 2025-03-20 08:38:12 |
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸白银(美元) | 33.8785 | 33.9390 | 33.4775 | 33.8035 | 33.9535 | 2025-03-20 08:38:08 |
工行纸白银(人民币) | 7.874 | 7.888 | 7.783 | 7.864 | 7.884 | 2025-03-20 08:38:08 |
交易品种:沪银
交易单位:15千克/手
报价单位:元(人民币/千克)
交易时间:上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00,夜盘为21:00至次日2:30
交割品级: 标准品:符合国标GB/T 4135-2016 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。
最低交易保证金:投机买卖0.120 ,套保买卖0.120
交易手续费:0.05‰ ,平今折扣率 1