涨跌: -
涨幅: -
今开: -
昨收: -
最高: -
最低: -
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货白银 | 33.84 | -0.01 | 33.85 | 33.85 | 33.84 | 33.88 | 33.90 | 33.72 | 2025-03-18 10:41:48 |
现货黄金 | 3006.62 | 5.97 | 2998.73 | 3000.65 | 3006.62 | 3007.12 | 3008.09 | 2998.73 | 2025-03-18 10:41:48 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银延期 | 8347 | 0.30 | 8328 | 8325 | 8355 | 8254 | 239708 | 2025-03-18 10:40:25 |
白银9999 | 8115 | 2.04 | 0 | 8115 | 0 | 0 | 10 | 2025-03-18 10:40:25 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
白银连续 | 8370.00 | +0.30% | 8310.00 | 8345.000 | 8379.00 | 8271.00 | 282651 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2506 | 8370.00 | +0.30% | 8310.00 | 8345.000 | 8379.00 | 8271.00 | 282651 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2504 | 8347.00 | +0.30% | 8295.00 | 8322.000 | 8356.00 | 8250.00 | 282041 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2508 | 8388.00 | +0.31% | 8332.00 | 8362.000 | 8396.00 | 8289.00 | 128083 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2512 | 8432.00 | +0.30% | 8387.00 | 8407.000 | 8440.00 | 8337.00 | 5160 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银连续 | 8408.00 | +0.25% | 8360.00 | 8387.000 | 8420.00 | 8313.00 | 13475 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2505 | 8358.00 | +0.30% | 8307.00 | 8333.000 | 8367.00 | 8262.00 | 22424 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2602 | 8457.00 | +0.26% | 8400.00 | 8435.000 | 8468.00 | 8361.00 | 4218 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2507 | 8382.00 | +0.34% | 8334.00 | 8354.000 | 8390.00 | 8282.00 | 20195 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2509 | 8396.00 | +0.30% | 8348.00 | 8371.000 | 8405.00 | 8301.00 | 5920 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2601 | 8445.00 | +0.26% | 8398.00 | 8423.000 | 8454.00 | 8349.00 | 2303 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2511 | 8420.00 | +0.31% | 8374.00 | 8394.000 | 8429.00 | 8327.00 | 1149 | 2025-03-18 10:42:24 |
白银2603 | 8474.00 | +0.46% | 8394.00 | 8435.000 | 8474.00 | 8370.00 | 74 | 2025-03-18 10:42:24 |
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸白银(美元) | 33.8690 | 33.9130 | 33.6330 | 33.7940 | 33.9440 | 2025-03-18 10:42:21 |
工行纸白银(人民币) | 7.878 | 7.888 | 7.815 | 7.868 | 7.888 | 2025-03-18 10:42:21 |
交易品种:沪银
交易单位:15千克/手
报价单位:元(人民币/千克)
交易时间:上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00,夜盘为21:00至次日2:30
交割品级: 标准品:符合国标GB/T 4135-2016 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。
最低交易保证金:投机买卖0.120 ,套保买卖0.120
交易手续费:0.05‰ ,平今折扣率 1